Wysyłka do Bułgarii, na Cypr, do Estonii, Finlandii, na Maltę i do Rumunii
Wysyłka do tych sześciu krajów jest dostępna od 23,92 € z VAT. Koszt jest ustalany zgodnie z poniższymi przedziałami wagi wysyłkowej i uwzględnia dotychczasowy sposób obliczania opakowania ochronnego. Te same stawki obowiązują przy zamówieniach detalicznych i hurtowych. Jeśli płacisz w innej walucie, odpowiednia kwota pojawi się podczas finalizacji zakupu. Na tym etapie uwzględniane jest również ewentualne zwolnienie z podatku.
| Obliczona waga wysyłkowa zamówienia do (kg) | Wysyłka (EUR, z VAT) |
|---|---|
| 2,05 | 23,92 € |
| 2,75 | 24,98 € |
| 4,15 | 26,84 € |
| 5,55 | 30,28 € |
| 7,65 | 37,74 € |
| 12,025 | 48,88 € |
| 16,4 | 59,78 € |
| 25,15 | 66,96 € |
| 33,9 | 80,23 € |
| 34,775 | 81,10 € |
| 35,65 | 81,96 € |
| 36,525 | 82,83 € |
| 37,4 | 83,70 € |
| 38,275 | 84,56 € |
| 39,15 | 85,43 € |
| 40,025 | 86,29 € |
| 40,9 | 87,16 € |
| 41,775 | 88,03 € |
| 42,65 | 88,89 € |
| 43,525 | 89,76 € |
| 44,4 | 90,62 € |
| 45,275 | 91,49 € |
| 46,15 | 92,36 € |
| 47,025 | 93,22 € |
| 47,9 | 94,09 € |
| 48,775 | 94,95 € |
| 49,65 | 95,82 € |
| 50,525 | 96,69 € |
| 51,4 | 97,55 € |
W przypadku zamówień przekraczających najwyższy przedział wagowy skontaktuj się z hello@lavuri.eu przed złożeniem zamówienia, aby otrzymać wycenę transportu.